Tarifs et Horaires
Retrouvez nos tarifs et horaires d'ouverture
Nos tarifs
Contre visite externe (appel centre obligatoire) Durée : 00:20 | 30.00 € |
Contrôle pollution Durée : 00:20 | 30.00 € |
Contrôle technique (Contre visite offerte) Durée : 00:40 | 69.00 € |
* Tarifs TTC indicatifs, susceptibles de modifications
Nos horaires
| Mardi 7 avril 2026 | 13h40 → 18h00 / 8h00 → 12h40 |
| Mercredi 8 avril 2026 | 13h40 → 18h00 / 8h00 → 12h40 |
| Jeudi 9 avril 2026 | 13h40 → 18h00 / 8h00 → 12h40 |
| Vendredi 10 avril 2026 | 13h40 → 18h00 / 8h00 → 12h40 |
| Samedi 11 avril 2026 | 8h00 → 12h40 |
| Lundi 13 avril 2026 | 13h40 → 18h00 / 8h00 → 12h40 |
| Mardi 14 avril 2026 | 13h40 → 18h00 / 8h00 → 12h40 |
